๐ Lawn Mowers
Push, self-propelled, riding, robotic, and reel mowers.
Mowers span push, self-propelled, riding, robotic, and reel designs. The right one depends on lot size, terrain, and how low your grass type wants to be cut.
๐ผ Log in to vote โ everyone gets 3 votes per category.
| Product | Rank | Est. Price | ||
|---|---|---|---|---|
1stGreenworks 20 in. 5-Blade Reel Mower with Catcher Cut: 20 in. ยท Blades: 5 | 3 | $139.00 | ||
2ndHonda HRN216VKA 21 in. GCV170 Self-Propelled Gas Mower Power: GCV170 gas ยท Deck: 21 in. ยท Drive: Self-propelled (RWD) ยท Bag/Mulch: 3-in-1 | 2 | $549.00 | ||
3rdEGO Power+ Z6 TR4204 42 in. Zero-Turn Rider Deck: 42 in. ยท Power: 56V x4 batteries ยท Coverage: Up to 2 acres | 2 | $4,999.00 | ||
Segway Navimow i105N Robotic Mower Coverage: 0.12 acre ยท Boundary: No wire (GPS) ยท App: Yes | 2 | $999.00 | ||
EGO Power+ LM2135SP 21 in. Select Cut 56V Self-Propelled Mower Power: 56V 7.5Ah battery ยท Deck: 21 in. ยท Drive: Self-propelled ยท Runtime: ~60 min | 1 | $599.00 | ||
John Deere S130 42 in. 22 HP V-Twin Lawn Tractor Deck: 42 in. ยท Engine: 22 HP V-twin | 1 | $2,699.00 | ||
Honda HRX217VKA 21 in. Self-Propelled Mower Deck: 21 in. ยท Power: GCV200 gas | 0 | $899.00 | ||
EGO Power+ LM2156SP 21 in. Select Cut XP Mower Deck: 21 in. ยท Power: 56V 10Ah | 0 | $699.00 | ||
Toro Super Recycler 21 in. Personal Pace Mower Deck: 21 in. ยท Power: 163cc gas | 0 | $799.00 | ||
Milwaukee M18 FUEL 21 in. Self-Propelled Mower Deck: 21 in. ยท Power: 2x M18 12Ah | 0 | $1,099.00 | ||
EGO Power+ LM2125SP 21 in. Self-Propelled Mower Deck: 21 in. ยท Power: 56V 7.5Ah | 0 | $549.00 | ||
Toro TimeMaster 30 in. Personal Pace Self-Propelled Mower Deck: 30 in. ยท Power: 223cc gas | 0 | $1,599.00 | ||
Toro TimeCutter MyRIDE 54 in. Zero-Turn Mower Deck: 54 in. ยท Engine: 24.5 HP | 0 | $4,799.00 | ||
Fiskars StaySharp Max 18 in. Reel Mower Cut width: 18 in. ยท Blades: 5 ยท Height: 1โ4 in. ยท Contact-free cut: Yes | 0 | $249.00 | ||
Toro Recycler 22 in. SmartStow Self-Propelled Gas Mower Power: 163cc gas ยท Deck: 22 in. ยท Drive: Personal Pace ยท Storage: Vertical | 0 | $449.00 | ||
Ryobi 40V HP Brushless 21 in. Self-Propelled Mower Deck: 21 in. ยท Power: 40V 6Ah | 0 | $479.00 | ||
Greenworks Pro 60V 21 in. Self-Propelled Mower Deck: 21 in. ยท Power: 60V 8Ah | 0 | $549.00 | ||
Toro 60V Flex-Force Recycler 21 in. SmartStow Mower Deck: 21 in. ยท Power: 60V 6Ah | 0 | $599.00 | ||
Makita 36V (18V X2) LXT 21 in. Commercial Mower Deck: 21 in. ยท Power: 2x 18V LXT | 0 | $649.00 | ||
Mammotion LUBA 2 AWD 5000 Robotic Mower Coverage: 1.25 acre ยท Boundary: RTK GPS | 0 | $2,699.00 | ||
Toro TimeCutter 42 in. Zero-Turn Mower Deck: 42 in. ยท Engine: 22 HP Kohler ยท Speed: 7 mph | 0 | $3,499.00 | ||
Cub Cadet Ultima ZT1 42 in. Zero-Turn Mower Deck: 42 in. ยท Engine: 22 HP Kohler | 0 | $3,499.00 | ||
John Deere Z325E ZTrak 42 in. Zero-Turn Mower Deck: 42 in. ยท Engine: 22 HP | 0 | $3,599.00 | ||
Cub Cadet Ultima ZT1 50 in. Zero-Turn Mower Deck: 50 in. ยท Engine: 23 HP Kawasaki | 0 | $3,899.00 | ||
Toro TimeCutter 50 in. Zero-Turn Mower Deck: 50 in. ยท Engine: 24.5 HP | 0 | $3,999.00 | ||
Fiskars StaySharp Plus 17 in. Reel Mower Cut: 17 in. ยท Blades: 5 | 0 | $199.00 | ||
Ryobi 40V 20 in. Brushless Push Mower Deck: 20 in. ยท Power: 40V 6Ah | 0 | $299.00 | ||
Greenworks 40V 21 in. Brushless Push Mower Power: 40V (2 batteries) ยท Deck: 21 in. ยท Drive: Push ยท Weight: ~55 lb | 0 | $349.00 | ||
Cub Cadet SC 300 hw 21 in. Self-Propelled Mower Deck: 21 in. ยท Power: 159cc gas | 0 | $459.00 | ||
DeWalt 2x20V MAX 21.5 in. Self-Propelled Mower Deck: 21.5 in. ยท Power: 2x 20V 10Ah | 0 | $549.00 | ||
Kobalt 80V 21 in. Self-Propelled Mower Deck: 21 in. ยท Power: 80V 6Ah | 0 | $599.00 | ||
Segway Navimow H1500E Robotic Mower Coverage: 0.37 acre ยท Boundary: GPS EFLS | 0 | $1,899.00 | ||
Husqvarna Automower 320 NERA Robotic Mower Coverage: 0.5 acre ยท Boundary: Wire-free EPOS | 0 | $2,199.00 | ||
John Deere S100 42 in. 17.5 HP Lawn Tractor Deck: 42 in. ยท Engine: 17.5 HP | 0 | $2,399.00 | ||
Cub Cadet XT1 Enduro LT 42 in. Lawn Tractor Deck: 42 in. ยท Engine: 18 HP | 0 | $2,499.00 | ||
Husqvarna Automower 430XH Robotic Mower Coverage: 0.9 acre ยท App: Yes | 0 | $2,699.00 | ||
Husqvarna Z242F 42 in. Zero-Turn Mower Deck: 42 in. ยท Engine: 21.5 HP Kawasaki | 0 | $2,999.00 | ||
Ariens IKON XD 42 in. Zero-Turn Mower Deck: 42 in. ยท Engine: 22 HP Kohler | 0 | $3,299.00 | ||
Husqvarna Z254F 54 in. Zero-Turn Mower Deck: 54 in. ยท Engine: 23 HP Kawasaki ยท Speed: 6.5 mph | 0 | $3,399.00 | ||
Ariens IKON 52 in. Zero-Turn Mower Deck: 52 in. ยท Engine: 23 HP Kawasaki | 0 | $3,799.00 | ||
Ryobi 80V HP 42 in. Battery Zero-Turn Mower Deck: 42 in. ยท Power: 80V/40V combo | 0 | $5,999.00 | ||
Scotts 2000-20 20 in. Classic Push Reel Mower Cut width: 20 in. ยท Blades: 5 ยท Height: 1โ3 in. ยท Weight: 34 lb | 0 | $145.00 | ||
Craftsman M105 140cc 21 in. Push Gas Mower Power: 140cc gas ยท Deck: 21 in. ยท Drive: Push ยท Bag/Mulch: 3-in-1 | 0 | $289.00 | ||
Craftsman M215 159cc 21 in. FWD Self-Propelled Mower Deck: 21 in. ยท Power: 159cc gas | 0 | $389.00 | ||
Greenworks 48V (2x24V) 20 in. Self-Propelled Mower Deck: 20 in. ยท Power: 2x 24V 4Ah | 0 | $399.00 | ||
McLane 20 in. 7-Blade Front-Throw Reel Mower Cut: 20 in. ยท Blades: 7 | 0 | $399.00 | ||
Husqvarna LC221RH 21 in. RWD Gas Mower Deck: 21 in. ยท Power: 163cc gas | 0 | $429.00 | ||
Craftsman M310 163cc 21 in. RWD Self-Propelled Mower Deck: 21 in. ยท Power: 163cc gas | 0 | $449.00 | ||
Snapper XD 82V MAX 21 in. Self-Propelled Mower Deck: 21 in. ยท Power: 82V 2Ah x2 | 0 | $599.00 | ||
Mammotion YUKA 1500 Robotic Mower Coverage: 0.37 acre ยท Boundary: Vision/RTK | 0 | $1,299.00 | ||
Dreame A1 Robotic Mower Coverage: 0.5 acre ยท Boundary: LiDAR | 0 | $1,499.00 | ||
Husqvarna Automower 415X Robotic Mower Coverage: 0.4 acre ยท Slope: Up to 40% ยท App: Yes | 0 | $1,999.00 | ||
Husqvarna YTH18542 42 in. 18.5 HP Riding Lawn Tractor Deck: 42 in. ยท Engine: 18.5 HP Briggs ยท Transmission: Hydrostatic | 0 | $2,199.00 | ||
Husqvarna YTH22V46 46 in. V-Twin Lawn Tractor Deck: 46 in. ยท Engine: 22 HP V-twin | 0 | $2,499.00 | ||
Craftsman T2400 Turn Tight 46 in. Lawn Tractor Deck: 46 in. ยท Engine: 23 HP V-twin | 0 | $2,599.00 | ||
Ryobi 48V 38 in. Battery Riding Mower Deck: 38 in. ยท Power: 48V 100Ah | 0 | $2,999.00 | ||
Greenworks 16 in. 5-Blade Push Reel Mower Cut width: 16 in. ยท Blades: 5 ยท Catcher: Included | 0 | $109.00 | ||
Scotts 415-16S 16 in. 5-Blade Reel Mower Cut: 16 in. ยท Blades: 5 | 0 | $115.00 | ||
Earthwise 1715-16EW 16 in. 7-Blade Reel Mower Cut width: 16 in. ยท Blades: 7 ยท Best for: Low-cut warm-season grass | 0 | $129.00 | ||
Sun Joe MJ402E 16 in. 12A Corded Mower Deck: 16 in. ยท Power: 12A corded | 0 | $159.00 | ||
Troy-Bilt TB210 21 in. FWD Self-Propelled Mower Deck: 21 in. ยท Power: 159cc gas | 0 | $349.00 | ||
Husqvarna Automower 115H Robotic Mower Coverage: 0.4 acre ยท App: Yes | 0 | $999.00 | ||
Ecovacs GOAT G1 Robotic Mower Coverage: 0.4 acre ยท Boundary: Beacons + vision | 0 | $1,599.00 | ||
Troy-Bilt Pony 42 in. Lawn Tractor Deck: 42 in. ยท Engine: 17.5 HP | 0 | $1,999.00 | ||
American Lawn Mower 1204-14 14 in. 4-Blade Reel Mower Cut width: 14 in. ยท Blades: 4 ยท Weight: 19 lb | 0 | $89.00 | ||
Great States 415-16 16 in. 5-Blade Reel Mower Cut: 16 in. ยท Blades: 5 | 0 | $95.00 | ||
Sun Joe MJ401E 14 in. 12-Amp Corded Electric Mower Power: 12A corded ยท Deck: 14 in. ยท Drive: Push ยท Weight: 29 lb | 0 | $119.00 | ||
American Lawn Mower 1815-18 18 in. 5-Blade Reel Mower Cut: 18 in. ยท Blades: 5 | 0 | $120.00 | ||
Great States 815-18 18 in. 5-Blade Reel Mower Cut: 18 in. ยท Blades: 5 | 0 | $129.00 | ||
Black+Decker BEMW213 20 in. 13A Corded Mower Deck: 20 in. ยท Power: 13A corded | 0 | $189.00 | ||
Worx WG779 40V 14 in. Cordless Mower Deck: 14 in. ยท Power: 2x 20V 4Ah | 0 | $229.00 | ||
Gardena Sileno Minimo Robotic Mower Coverage: 2,700 sq ft ยท Noise: 57 dB | 0 | $599.00 | ||
Gardena Sileno City Robotic Mower Coverage: 2,700 sq ft ยท Noise: 57 dB ยท App: Yes | 0 | $699.00 | ||
Worx Landroid L WR155 Robotic Mower Coverage: 0.5 acre ยท App: Yes | 0 | $1,299.00 | ||
Sun Joe MJ500M 16 in. Manual Reel Mower Cut: 16 in. ยท Blades: 4 | 0 | $79.00 | ||
Sun Joe MJ501M 18 in. Manual Reel Mower with Catcher Cut: 18 in. ยท Blades: 5 | 0 | $99.00 | ||
American Lawn Mower 50514 14 in. 11A Corded Mower Deck: 14 in. ยท Power: 11A corded | 0 | $129.00 | ||
PowerSmart 21 in. 144cc Gas Push Mower Deck: 21 in. ยท Power: 144cc gas | 0 | $219.00 | ||
Worx Landroid S WR165 Robotic Mower Coverage: 0.125 acre ยท App: Yes | 0 | $799.00 | ||
Worx Landroid M WR147 1/4-Acre Robotic Mower Coverage: 0.25 acre ยท Slope: Up to 35% ยท App: Yes | 0 | $999.00 | ||
Greenworks Optimow 50H Robotic Mower Coverage: 0.5 acre ยท App: Yes | 0 | $1,199.00 | ||
| 0 | $259.99 |
What to look for in lawn mowers
- Battery vs gas
- Battery handles most lawns under a third of an acre with instant starts and no maintenance. Gas still wins on very large or thick, wet grass.
- Self-propelled vs push
- Worth it on slopes and larger properties; skip it on small, flat lawns.
- Reel mowers
- A separate, low-cut tool for bermuda/zoysia lawns kept under ~1.5 inches โ not a fit for tall fescue.
- Deck height range
- Confirm it actually reaches your grass type's target height (see our mowing guide) before buying.
Want the underlying how-to rather than the buying advice? Read our lawn care guides.